Technische Regel | ||||
---|---|---|---|---|
Z-17.1-846 | ||||
Klasse | ||||
Statische Berechnung | Grundwert σ0 (DIN 1053-1)(informativ) | 0,5 MN/m² | ||
Charak. Wert fk (EC 6) | 1,5 MN/m² | |||
Schallschutz | ||||
Putz 1) | Faktor 2) | |||
Brandschutz Wandart | nichttragend, raumschließend | — | — | |
tragend, raumschließend | — | — | — | |
tragend, nichtraumschließend | — | — | — | |
Brandwand | nein | — | — |
1) —
2) —
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifel gelten immer die Angaben in den bauaufsichtlich eingeführten Normen, Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Allgemeinen Bauartgenehmigungen.