Technische Regel | ||||
---|---|---|---|---|
Z-17.1-846 | ||||
Klasse | ||||
Statische Berechnung | Grundwert σ0 (DIN 1053-1)(informativ) | 0,9 MN/m² | ||
Charak. Wert fk (EC 6) | 2,7 MN/m² | |||
Schallschutz | ||||
1-schalig: bew. Schalldämm-Maß Rw gem. DIN 4109-32:2016-07: 48 dB (Außenseite 15 mm MFL Faserleichtputz, Innenseite 15 mm Maschinenputz MP 75 leicht) | ||||
Putz 1) | Faktor 2) | |||
Brandschutz Wandart | nichttragend, raumschließend | F180-A | nein | |
tragend, raumschließend | — | — | — | |
tragend, nichtraumschließend | — | — | — | |
Brandwand | nein | — | — |
1) —
2) —
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifel gelten immer die Angaben in den bauaufsichtlich eingeführten Normen, Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Allgemeinen Bauartgenehmigungen.