Technische Regel | ||||
---|---|---|---|---|
Z-17.1-846 | ||||
Klasse | ||||
Statische Berechnung | Grundwert σ0 (DIN 1053-1)(informativ) | 0,9 MN/m² | ||
Charak. Wert fk (EC 6) | 2,7 MN/m² | |||
Schallschutz | ||||
Putz 1) | Faktor 2) | |||
Brandschutz Wandart | nichttragend, raumschließend | F180-A | nein | |
tragend, raumschließend | F90-A | erforderlich | 0,0318 | |
tragend, nichtraumschließend | F90-A | erforderlich | 0,0318 | |
Brandwand | ja | erforderlich | 0,0215 |
1) allseitig nach DIN 4102-4, 4.5.2.10
2) Ausnutzungsfaktor αfi ≤ Faktor * κ
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifel gelten immer die Angaben in den bauaufsichtlich eingeführten Normen, Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Allgemeinen Bauartgenehmigungen.