Technische Regel | ||||
---|---|---|---|---|
Z-17.1-842 | ||||
Klasse | ||||
Statische Berechnung | Grundwert σ0 (DIN 1053-1)(informativ) | 0,7 MN/m² | ||
Charak. Wert fk (EC 6) | 2,0 MN/m² | |||
Schallschutz | bew. Schalldämm-Maß Rw gem. DIN 4109-32:2016-07: 53 dB (mit innen u. außen jeweils 10 mm Kalkgipsputz) | |||
Putz 1) | Faktor 2) | |||
Brandschutz Wandart | nichttragend, raumschließend | — | — | |
tragend, raumschließend | F90-A | erforderlich | 0,0361 | |
tragend, nichtraumschließend | F90-A | erforderlich | 0,0361 | |
Brandwand | ja | erforderlich | 0,0271 |
1) allseitig nach DIN 4102-4, 4.5.2.10
2) Ausnutzungsfaktor α2
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifel gelten immer die Angaben in den bauaufsichtlich eingeführten Normen, Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Allgemeinen Bauartgenehmigungen.