Technische Regel | ||||
---|---|---|---|---|
Z-17.1-778 | ||||
Klasse | ||||
Statische Berechnung | Grundwert σ0 (DIN 1053-1)(informativ) | 3,2 MN/m² | ||
Charak. Wert fk (EC 6) | 10,0 MN/m² | |||
Schallschutz | ||||
1-schalig: bew. Schalldämm-Maß Rw gem. DIN 4109-32:2016-07: 63 dB (mit innen u. außen jeweils 10 mm Kalkgipsputz) | ||||
2-schalig: bew. Schalldämm-Maß R’w,2 gem. DIN 4109-32:2016-07: 77 dB, ΔRw,Tr gem. DIN 4109-2:2016-07, Tab. 1, Z. 1, K=0 | ||||
Putz 1) | Faktor 2) | |||
Brandschutz Wandart | nichttragend, raumschließend | F180-A | nein | |
tragend, raumschließend | F180-A | nein | 0,0318 | |
tragend, nichtraumschließend | F90-A | nein | 0,0318 | |
Brandwand | ja | erforderlich | αfi ≤ 0,25 |
1) allseitig nach DIN 4102-4, 4.5.2.10
2) Ausnutzungsfaktor αfi ≤ Faktor * κ
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifel gelten immer die Angaben in den bauaufsichtlich eingeführten Normen, Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Allgemeinen Bauartgenehmigungen.