Technische Regel | ||||
---|---|---|---|---|
Z-17.1-262 | ||||
Klasse | ||||
Statische Berechnung | Grundwert σ0 (DIN 1053-1)(informativ) | — MN/m² | ||
Charak. Wert fk (EC 6) | M2,5 1,8, M5 2,1, M10 2,1, LM21 1,3, LM36 2,1 MN/m² | |||
Schallschutz | ||||
1-schalig: bew. Schalldämm-Maß Rw gem. DIN 4109-32:2016-07: 50 dB (beidseitig 15 mm Gipsputz) | ||||
Putz 1) | Faktor 2) | |||
Brandschutz Wandart | nichttragend, raumschließend | F90-A | — | |
tragend, raumschließend | F90-A | erforderlich | 0,0284 | |
tragend, nichtraumschließend | F30-A/F90-A | erforderlich | 0,0190 / 0,0284 | |
Brandwand | nein | — | — |
1) allseitig nach DIN 4102-4, 4.5.2.10
2) Ausnutzungsfaktor αfi ≤ Faktor * κ
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifel gelten immer die Angaben in den bauaufsichtlich eingeführten Normen, Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Allgemeinen Bauartgenehmigungen.