Technische Regel | ||||
---|---|---|---|---|
EN 771-3/DIN 18153-100 | ||||
Klasse | ||||
Statische Berechnung | Grundwert σ0 (DIN 1053-1)(informativ) | 0,8 MN/m² | ||
Charak. Wert fk (EC 6) | 2,4 MN/m² | |||
Schallschutz | ||||
Putz 1) | Faktor 2) | |||
Brandschutz Wandart | nichttragend, raumschließend | F180-A | — | |
tragend, raumschließend | F180-A | — | ≤ 1,0 | |
tragend, nichtraumschließend | F90-A/F180-A | –/erforderlich | ≤ 1,0 | |
Brandwand | ja | — | — |
1) allseitig nach DIN 4102-4, 4.5.2.10
2) Ausnutzungsfaktor α2
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifel gelten immer die Angaben in den bauaufsichtlich eingeführten Normen, Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Allgemeinen Bauartgenehmigungen.