Technische Regel | ||||
---|---|---|---|---|
EN 771-3/DIN 18152-100 | ||||
Klasse | ||||
Statische Berechnung | Grundwert σ0 (DIN 1053-1)(informativ) | 1,0 MN/m² | ||
Charak. Wert fk (EC 6) | 3,7 MN/m² | |||
Schallschutz | ||||
Putz 1) | Faktor 2) | |||
Brandschutz Wandart | nichttragend, raumschließend | F180-A | nein | |
tragend, raumschließend | F180-A | nein | ≤ 1,0 | |
tragend, nichtraumschließend | F180-A | nein | ≤ 1,0 | |
Brandwand | ja | nein | ≤ 1,0 |
1) —
2) Ausnutzungsfaktor α2
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifel gelten immer die Angaben in den bauaufsichtlich eingeführten Normen, Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Allgemeinen Bauartgenehmigungen.