Technische Regel | ||||
---|---|---|---|---|
DIN 18162 | ||||
Klasse | ||||
Statische Berechnung | Grundwert σ0 (DIN 1053-1)(informativ) | — MN/m² | ||
Charak. Wert fk (EC 6) | — MN/m² | |||
Schallschutz | ||||
1-schalig: bew. Schalldämm-Maß Rw gem. DIN 4109-32:2016-07: 37 dB (mit innen u. außen jeweils 10 mm Kalkgipsputz) | ||||
Putz 1) | Faktor 2) | |||
Brandschutz Wandart | nichttragend, raumschließend | F90-A | erforderlich | |
tragend, raumschließend | — | — | — | |
tragend, nichtraumschließend | — | — | — | |
Brandwand | nein | — | — |
1) —
2) —
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifel gelten immer die Angaben in den bauaufsichtlich eingeführten Normen, Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Allgemeinen Bauartgenehmigungen.