| Technische Regel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Z-17.23-1298 | ||||
| Klasse | ||||
| Statische Berechnung | Grundwert σ0 (DIN 1053-1)(informativ) | — MN/m² | ||
| Charak. Wert fk (EC 6) | 1,4 MN/m² | |||
| Schallschutz | Bewertetes Schalldämmmaß Rw,Bau,Ref ≥ 49 | |||
| Putz 1) | Faktor 2) | |||
| Brandschutz Wandart | nichttragend, raumschließend | — | — | |
| tragend, raumschließend | F90-A | erforderlich | 0,63 | |
| tragend, nichtraumschließend | — | — | — | |
| Brandwand | ja | erforderlich | 0,63 | |
1) allseitig: innen 15mm Gips B1-B6 EN 13279-1, außen 20mm Kalk-Zement-Leichtputz CS II EN 998-1
2) Ausnutzungsfaktor αfi
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifel gelten immer die Angaben in den bauaufsichtlich eingeführten Normen, Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Allgemeinen Bauartgenehmigungen.
