| Technische Regel | ||||
|---|---|---|---|---|
| EN 771-3/DIN 20000-403 | ||||
| Klasse | ||||
| Statische Berechnung | Grundwert σ0 (DIN 1053-1)(informativ) | — MN/m² | ||
| Charak. Wert fk (EC 6) | 2,7 MN/m² | |||
| Schallschutz | ||||
| Putz 1) | Faktor 2) | |||
| Brandschutz Wandart | nichttragend, raumschließend | > F90-A | nein | |
| tragend, raumschließend | > F90-A | nein | ≤ 0,7 | |
| tragend, nichtraumschließend | > F90-A | nein | ≤ 0,7 | |
| Brandwand | ja | nein | ≤ 0,7 | |
1) —
2) Ausnutzungsfaktor α6,fi
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifel gelten immer die Angaben in den bauaufsichtlich eingeführten Normen, Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Allgemeinen Bauartgenehmigungen.
