| Technische Regel | ||||
|---|---|---|---|---|
| EN 771-3/DIN 20000-403 | ||||
| Klasse | ||||
| Statische Berechnung | Grundwert σ0 (DIN 1053-1)(informativ) | — MN/m² | ||
| Charak. Wert fk (EC 6) | 2,3 MN/m² | |||
| Schallschutz | ||||
| 1-schalig: bew. Schalldämm-Maß Rw gem. DIN 4109-32:2016-07: 40 dB (mit innen u. außen jeweils 10 mm Kalkgipsputz) | ||||
| Putz 1) | Faktor 2) | |||
| Brandschutz Wandart | nichttragend, raumschließend | > F90-A | nein | |
| tragend, raumschließend | F90-A | erforderlich | ≤ 0,42 | |
| tragend, nichtraumschließend | F90-A | erforderlich | ≤ 0,15 | |
| Brandwand | nein | — | — | |
1) allseitig nach DIN EN 1996-1-2
2) Ausnutzungsfaktor α6,fi
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Im Zweifel gelten immer die Angaben in den bauaufsichtlich eingeführten Normen, Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Allgemeinen Bauartgenehmigungen.
